Проект дома из бруса ДБК-23 8x11 (75 м2)
В начальную стоимость входит установка стенокомплекта под крышу ("Под усадку") в комплектации "Эконом" на свайный фундамент. Высота от балок пола до балок потолка 2,6 метра во всех комплектациях.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И СТОИМОСТЬ
"Под усадку"
"Под ключ"
В комплектацию "под ключ" входит полный комплекс отделочных работ совместно с первым этапом строительства ("под усадку"). Помните, что к отделочным работам можно приступать только после высыхания и усадки дома.
Эконом | Комфорт | Премиум | |
Фундамент | Свайно-винтовой. Свая 108х2500х4 мм. Оголовок 150х150 мм. | Забивные сваи 150х150 мм. Оголовок 200х200 мм. | Ленточный 35х80 см. Бетон М200 на природном щебне. |
Обвязка (Заклад) | Брус 150х200 мм. Одинарная обвязка. | Брус 150х200 мм. Двойная обвязка. | Доска 50х200 мм. Подкладная доска. |
Стеновой комплект | Профилированный брус 140х190 мм естест. влажности. Сборка на деревянный нагель. | Профилированный брус 140х190 мм камерной сушки. Сборка на деревянный нагель. | Клееный брус 190х190 мм. Сборка на деревянный нагель. |
Крыша | Профнастил С20 полимер. | Металлочерепица "Монтеррей". | Гибкая черепица. |
Пол | Доска шпунт 28 мм. Лаги 100х150 мм. Утепление 150 мм. | Доска шпунт 28 мм. Лаги 100х150 мм. Утепление 150 мм. | Доска шпунт 36 мм. Лаги 100х200 мм. Утепление 200 мм. |
Потолок | Евровагонка. Теплоизоляция 150 мм. | Евровагонка. Теплоизоляция 200 мм. | Евровагонка. Теплоизоляция 200 мм. |
Окна | ПВХ 60 мм однокамерные белые без москитной сетки. | ПВХ 60 мм двухкамерные белые с москитной сеткой. | ПВХ 70 мм двухкамерные белые с москитной сеткой. |
Двери | Межкомнатная – эконом, входная – металл. эконом. | Межкомнатная – комфорт, входная – металл. стандарт. | Межкомнатная – премиум, входная – металл. премиум. |
Покраска | - | - | Покраска на 2 раза (без услуги шлифовки). |
Подведение инженерных систем дополнительно к стоимости дома.
225 000
электрика
канализация
водоснабжение
отопление
вентиляция
140 000
155 000
370 000
55 000
Стоимость монтажа систем ориентировочная. Точная сумма определяется исходя из количества и вида используемого оборудования.