Проект каркасного дома ДК-16 4x4 (16 м2)
Высота от пола до потолка 2,5 метра во всех комплектациях.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И СТОИМОСТЬ
"Под ключ"
Эконом | Комфорт | |
Фундамент | Свайно-винтовой. Свая 108х2500х4 мм. Оголовок 200х200 | Забивные сваи 150х150 мм. Оголовок 200х200 |
Обвязка (Заклад) | Брус 150х150. Одинарная обвязка | Брус 150х150. Двойная обвязка |
Каркас | 40х150 сухой строганый. Теплоизоляция 150 мм "HOTROCK", 35 кг/м3. | 50х150 сухой строганый. Теплоизоляция 200 мм (контрутепление) "HOTROCK", 35 кг/м3. |
Фасад | Имитация бруса 18 мм. | Имитация бруса 18 мм. |
Внутренняя обшивка | Евровагонка | Имитация бруса 18 мм. |
Крыша | Профнастил С20 цинк 0,4 мм. Теплоизоляция 150 мм. | Профнастил С20 полимер 0,4 мм. Теплоизоляция 200 мм. |
Пол | Доска шпунт 28 мм. Лаги сухая строгая доска 100х150 мм. Утепление 150 мм. | Доска шпунт 28 мм. Лаги сухая строгая доска 100х150 мм. Утепление 150 мм. |
Потолок | Евровагонка. | Евровагонка. |
Окна | ПВХ 60 мм однокамерные белые без москитной сетки. | ПВХ 60 мм двухкамерные белые с москитной сеткой. |
Двери | Входная – металл. эконом. Межкомнатная – деревянная эконом. | Входная – металл. стандарт. Межкомнатная – деревянная комфорт. |
Подведение инженерных систем дополнительно к стоимости дома.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
80 000
ВЕНТИЛЯЦИЯ
20 000
Стоимость монтажа систем ориентировочная. Точная сумма определяется исходя из количества и вида используемого оборудования.